The National Testing Agency (NTA) has announced the UGC NET December 2024 examination schedule. This test is crucial for candidates seeking eligibility for the Junior Research Fellowship (JRF) and Assistant Professor positions. The exam will be conducted in Computer-Based Test (CBT) mode from January 3, 2025, to January 16, 2025.
The UGC NET exam is a gateway to academic and research opportunities in India. It enables candidates to:
- Qualify for the prestigious JRF.
- Secure eligibility for Assistant Professor roles across Indian universities.
- Pursue Ph.D. programs in reputed institutions.
> UGC NET Admit Card 2024 December Session, Steps to Download Hall Ticket PDF
Subject-wise Dates, Subject Codes, and Shift Timing
Below is the detailed table summarizing the subject-wise dates for UGC NET December 2024:
Date | Subject Name | Subject Code | Shift and Timing |
---|---|---|---|
January 3, 2025 | Public Administration | 014 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM |
Economics, Rural Economics, etc. | 001 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
Education | 009 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM | |
Museology & Conservation | 066 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
January 6, 2025 | Computer Science and Applications | 087 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM |
Political Science | 002 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
Persian | 042 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM | |
Comparative Literature | 072 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
Bengali | 019 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM | |
Chinese | 032 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
January 7, 2025 | Commerce | 008 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM |
English | 030 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
Yoga | 100 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
January 8, 2025 | Hindi | 020 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM |
Assamese | 036 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
Manipuri | 035 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM | |
Social Work | 010 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
Music | 016 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
January 9, 2025 | Management (Business Admin, Marketing, etc.) | 017 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM |
Geography | 080 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
Punjabi | 024 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM | |
January 10, 2025 | History | 006 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM |
Psychology | 004 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
Visual Art (Drawing, Painting, Sculpture, etc.) | 079 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
January 15, 2025 | Sanskrit | 025 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM |
Journalism and Mass Communication | 063 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
Urdu | 028 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
January 16, 2025 | Sociology | 005 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM |
Library and Information Science | 059 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM | |
Philosophy | 003 | Shift 1: 09:00 AM – 12:00 PM | |
Human Rights and Duties | 092 | Shift 2: 03:00 PM – 06:00 PM |
- JK High Court Junior Assistant Result PDF 2025
- JK High Court Admit Card 2024 released, Download Hall Ticket PDF Here
- India Post Office Recruitment 2025 Apply Online, Vacancy, Eligibility, Last Date
- RRB ALP Result 2024-25, Direct Link to Check Online @ rrbalp.gov.in
- CTET Result 2025, Check your Scorecard PDF Online Here @ ctet.nic.in
UGC NET 2024 Exam Schedule Overview
Key Points:
- The exam is conducted in two shifts daily:
- Shift 1: 09:00 AM to 12:00 PM
- Shift 2: 03:00 PM to 06:00 PM
- A total of 85 subjects are covered.
- Candidates will receive their Exam City information at least 8 days before the exam.

Priya Joshi does many hats- writer, graphic designer, editor and SEO expert. She has over 6 years of experience in crafting creative yet impactful content for various domains. Writing aside, she finds solace in the world of books, exploring nature’s beauty, binge-watching dramas and engaging in DIY projects.